En este espacio encontrarán respuesta a preguntas frecuentes de nuestro servicio.
¿Cuáles son los métodos de pago que aceptan?
Los métodos de pago de cualquier pedido son los siguientes:
- Paypal/Mercadopago
- Deposito en Oxxo*
- Transferencia bancaria*
* Solo en México
¿Cuál es el tiempo de entrega de los pedidos?
Contamos con envíos de 3-5 días hábiles para productos en stock (solo México).
Para sobrepedido contamos con entregas entre 3-4 semanas.
*El envío de la guía para jerseys sobrepedido es aproximadamente 7-10 días después de la compra (incluido en los tiempos de la lista anterior).
PD. Para conocer si un articulo está en stock puedes preguntar directamente en instagram, el resto de artículos son sobre pedido.
¿A dónde hacen envíos?
Actualmente realizamos pedidos a los siguientes paises:
- USA
- México
- Argentina
- España
- Brasil
- Chile
- Perú
¿Cómo lavar y cuidar mis jerseys?
- Lavarlas por el revés y con agua fría.
- NUNCA meterlas a la lavadora o secadora. Si quieren saber por qué se dañan los estampados, esta es una razón de peso.
- Si las van a lavar, háganlo en un platón, a mano. También usen poco jabón porque más se trata más de quitarles el polvo o mal olor.
- Si las van a secar al aire libre, procuren siempre porque no reciban el sol. De allí depende que se conserve el color original de las camisetas.
- Para los que tienen más de una camiseta en sus armarios (los coleccionistas) se aconseja hacerles un lavado cada seis meses.
Guía de Tallas
Futbol
Tallas Versión Fan
Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
S | 53-55 | 69-71 | 162-170 | 50-62 |
M | 55-57 | 71-73 | 170-176 | 62-78 |
L | 57-58 | 73-75 | 176-182 | 78-83 |
XL | 58-60 | 75-78 | 182-190 | 83-90 |
XXL | 60-62 | 78-81 | 190-195 | 90-97 |
Tallas Versión Jugador
Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
S | 47-49 | 68-70 | 160-165 | 50-62 |
M | 49-51 | 70-72 | 165-170 | 62-75 |
L | 51-53 | 72-74 | 170-175 | 75-80 |
XL | 53-55 | 74-76 | 175-180 | 80-85 |
XXL | 55-57 | 76-78 | 180-185 | 85-90 |
Tallas Niño
Talla | Edad | Altura (cm) | Largo (cm) | Pecho (cm) |
---|---|---|---|---|
16 | 3-4 | 95-105 | 44 | 70 |
18 | 4-5 | 105-110 | 47 | 74 |
20 | 5-6 | 115-125 | 50 | 78 |
22 | 7-8 | 125-135 | 53 | 82 |
24 | 8-9 | 135-145 | 56 | 86 |
26 | 10-11 | 145-155 | 59 | 90 |
28 | 12-14 | 155-160 | 62 | 94 |
Tallas Mujer
Talla | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 74 | 84 | 76 | 63 |
M | 78 | 88 | 80 | 66 |
L | 84 | 92 | 86 | 69 |
XL | 90 | 96 | 90 | 72 |
Otros
Tallas NBA
Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
S | 70 | 98 | 160-170 | 45-57 |
M | 72 | 106 | 168-175 | 57-67 |
L | 75 | 112 | 172-180 | 67-82 |
XL | 77 | 120 | 178-185 | 82-92 |
XXL | 80 | 130 | 183-200 | 90-105 |
Tallas NFL
Talla | Pecho(cm) | Manga (cm) | Largo (cm) | Altura (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 100 | 34 | 78 | 168-175 |
M | 108 | 34 | 80 | 175-180 |
L | 116 | 34 | 82 | 180-185 |
XL | 124 | 36 | 84 | 185-190 |
XXL | 132 | 36 | 86 | 190-195 |
Tallas Casual
Talla | Altura(cm) | Peso(kg) | Largo Top(cm) | Largo Bottom(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 161-170 | 50-67 | 67 | 98 |
M | 171-176 | 62-75 | 70 | 101 |
L | 176-182 | 70-80 | 72 | 104 |
XL | 182-190 | 81-90 | 74 | 107 |
Tallas Entrenamiento
Talla | Altura(cm) | Peso(kg) | Largo Top(cm) | Largo Bottom(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 163-170 | 48-60 | 67 | 98 |
M | 170-175 | 58-70 | 70 | 101 |
L | 175-180 | 68-80 | 73 | 104 |
XL | 180-188 | 78-90 | 75 | 107 |