Preguntas frecuentes
¿Cuales son los metodos de contacto?
Los métodos de contacto de cualquier son los siguientes:
- Instagram: @mijersey.mx
- WhatsApp: +52 833 850 0719
- Email: mijerseymx@gmail.com
¿Cuáles son los métodos de pago que aceptan?
Los métodos de pago de cualquier pedido son los siguientes:
- Paypal/Mercadopago
- Deposito en Oxxo*
- Transferencia bancaria*
* Solo en México
¿Cuál es el tiempo de entrega de los pedidos?
Los envíos toman aproximadamente 3-4 semanas ya que se envían desde fábrica internacional, en 5-7 días aprox estaríamos mandándote las jerseys con tu guía 🚚📦
¿A dónde hacen envíos?
Actualmente realizamos pedidos a los siguientes paises:
- USA
- México
- Argentina
- España
- Brasil
- Chile
- Perú
¿Cómo puedo hacer seguimiento a mi pedido?
- Recibirás un correo de confirmación de tu pedido a tu correo (revisar correos no deseados).
- En aproximadamente 5-7 días en promedio recibirás un correo con la información de tu guía y fotos de tus jerseys, además de un enlace para rastreo donde puedes ingresar tu número de guía o numero de pedido para hacer el seguimiento.
- Una vez que tu pedido llegue a México, puedes ingresar al enlace de la paquetería JTExpress y dar seguimiento de tu pedido ahí también.
* Este paso es un ejemplo para dar seguimiento a pedidos con destino a México. (Debes ingresar los últimos 4 dígitos de tu celular registrado en la compra)
Recuerda que puedes contactarnos en cualquiera de los medios que se mencionan en esta misma página.
¿Cuál es la diferencia entre versión fan y jugador?
¿Cómo lavar y cuidar mis jerseys?
- Lavarlas por el revés y con agua fría.
- NUNCA meterlas a la lavadora o secadora. Si quieren saber por qué se dañan los estampados, esta es una razón de peso.
- Si las van a lavar, háganlo en un platón, a mano. También usen poco jabón porque más se trata más de quitarles el polvo o mal olor.
- Si las van a secar al aire libre, procuren siempre porque no reciban el sol. De allí depende que se conserve el color original de las camisetas.
- Para los que tienen más de una camiseta en sus armarios (los coleccionistas) se aconseja hacerles un lavado cada seis meses.
Guía de tallas
Futbol
Tallas Versión Fan
Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
S | 48-50 | 69-71 | 162-170 | 50-62 |
M | 50-52 | 71-73 | 170-176 | 62-78 |
L | 52-54 | 73-75 | 176-182 | 78-83 |
XL | 54-56 | 75-78 | 182-190 | 83-90 |
XXL | 56-58 | 78-81 | 190-195 | 90-97 |
3XL | 58-60 | 81-83 | 192-197 | 97-104 |
4XL | 60-62 | 83-85 | 197-200 | 104-110 |
Tallas Versión Jugador
Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
S | 43-45 | 68-70 | 160-165 | 50-62 |
M | 45-47 | 70-72 | 165-170 | 62-75 |
L | 47-49 | 72-74 | 170-175 | 75-80 |
XL | 49-51 | 74-76 | 175-180 | 80-85 |
XXL | 51-53 | 76-78 | 180-185 | 85-90 |
3XL | 53-56 | 78-890 | 185-190 | 90-95 |
Tallas Niño
Talla | Edad | Altura (cm) | Largo (cm) | Pecho (cm) |
---|---|---|---|---|
16 | 3-4 | 95-105 | 44 | 70 |
18 | 4-5 | 105-110 | 47 | 74 |
20 | 5-6 | 115-125 | 50 | 78 |
22 | 7-8 | 125-135 | 53 | 82 |
24 | 8-9 | 135-145 | 56 | 86 |
26 | 10-11 | 145-155 | 59 | 90 |
28 | 12-14 | 155-160 | 62 | 94 |
Tallas Mujer
Talla | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 74 | 84 | 76 | 63 |
M | 78 | 88 | 80 | 66 |
L | 84 | 92 | 86 | 69 |
XL | 90 | 96 | 90 | 72 |
Otras prendas
Tallas NBA
Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
S | 70 | 98 | 160-170 | 45-57 |
M | 72 | 106 | 168-175 | 57-67 |
L | 75 | 112 | 172-180 | 67-82 |
XL | 77 | 120 | 178-185 | 82-92 |
XXL | 80 | 130 | 183-200 | 90-105 |
Tallas NFL
Talla | Pecho(cm) | Manga (cm) | Largo (cm) | Altura (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 100 | 34 | 78 | 168-175 |
M | 108 | 34 | 80 | 175-180 |
L | 116 | 34 | 82 | 180-185 |
XL | 124 | 36 | 84 | 185-190 |
XXL | 132 | 36 | 86 | 190-195 |
Tallas Casual
Talla | Altura(cm) | Peso(kg) | Largo Top(cm) | Largo Bottom(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 161-170 | 50-67 | 67 | 98 |
M | 171-176 | 62-75 | 70 | 101 |
L | 176-182 | 70-80 | 72 | 104 |
XL | 182-190 | 81-90 | 74 | 107 |
Tallas Entrenamiento
Talla | Altura(cm) | Peso(kg) | Largo Top(cm) | Largo Bottom(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 163-170 | 48-60 | 67 | 98 |
M | 170-175 | 58-70 | 70 | 101 |
L | 175-180 | 68-80 | 73 | 104 |
XL | 180-188 | 78-90 | 75 | 107 |